Шпунт Ларсена
Прокат шпунтовых свай типа Ларсен ТУ У 27.1-26524137-1375:2008
наименование профиля | Масса 1м длины, кг | Длина, м | Марка стали | Стандарт на продукцию |
Л4 | 74.0 | 6-25 | Ст3 | ТУ У 27.1-26524137-1375:2008 |
Л5 | 100.0 | Ст3 | ||
Л7 | 144.3 | Ст3кп | ||
Л5Д | 104.6 | 16ХГ |
Прокат шпунтовых свай типа Ларсен Л5УМ
наименование профиля | Масса | Длина, м | Стандарт на продукцию | |
Одиночная свая см2/м | Стена кг/м | |||
Л5УМ | 113,9 | 228 | 6-25 | ТУ 0925-008-00186269-2012 |
1 | 2 | 3 | 4 |
235 | S 240GP | С 255 | 345 |
240 | S 270GP | С 285 | |
270 | S 320GP | С 345 | |
320 | S 355GP | ||
355 |
Классы | |
1 | Класс прочности по ТУ 0925-008-00186269-2012 |
2 | Классы прочности по EN 10248-1 |
3 | Классы прочности по ГОСТ 27772-88 |
4 | Класс прочности по ГОСТ 19281 |